<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬ブログ-ウマブロ-</title>
	<atom:link href="http://www.bkl88.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bkl88.com</link>
	<description>ウマブロでは競馬について書いて行こうと思います。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bkl88.com/feed/" />
		<item>
		<title>逆転する</title>
		<link>http://www.bkl88.com/keiba/gyakutensuru/</link>
		<comments>http://www.bkl88.com/keiba/gyakutensuru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkl88.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[今までの競馬人生を振り返ってみて、一体競馬にいくらつぎ込んできたのか計算してみたことがあるでしょうか。 いや、多分中には計算するのも恐ろしくなるほど多額の金をつぎ込んできた人、計算も嫌になるほど負けてきた人もいるでしょう。 競馬歴が長いといくらつぎ込んだかなんて一々覚えていられないでしょうが、大雑把に言うと数百万と言うレベルの人が多いと思います。毎週競馬をやるとして、1カ月当たりいくら使っているのかと計算してみても怖いですね。給料の殆どをつぎ込んでいる人もいるんじゃないでしょうか。 よくギャンブルで自己破産する人がいると言う話を聞きますが、やはり依存してしまうとお金なんていくらあっても足りないでしょうね。 資産家や大富豪ならともかくとして、私たちのような一般の消費者はお金を無駄遣い出来ませんから、ギャンブルをするにしても数百円程度に抑えた方が良いかもしれません。 競馬なんて最初から元締めが儲かる仕組みになっているのですから、無理して勝とうとまでは思わない方が良いでしょう。 勝つために努力するのは良い事でしょうが、無謀なギャンブルほど無駄なものはありません。 これ以上負けるのは嫌だと言う人も確かに多いでしょうが、それが嫌ならいっそ第73回オークス予想-2012年度3連単6点勝負検証-を止めてしまうか、本気で勝てる仕組みを学ばなくてはならないでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今までの競馬人生を振り返ってみて、一体競馬にいくらつぎ込んできたのか計算してみたことがあるでしょうか。<br />
いや、多分中には計算するのも恐ろしくなるほど多額の金をつぎ込んできた人、計算も嫌になるほど負けてきた人もいるでしょう。<br />
競馬歴が長いといくらつぎ込んだかなんて一々覚えていられないでしょうが、大雑把に言うと数百万と言うレベルの人が多いと思います。毎週競馬をやるとして、1カ月当たりいくら使っているのかと計算してみても怖いですね。給料の殆どをつぎ込んでいる人もいるんじゃないでしょうか。<br />
よくギャンブルで自己破産する人がいると言う話を聞きますが、やはり依存してしまうとお金なんていくらあっても足りないでしょうね。<br />
資産家や大富豪ならともかくとして、私たちのような一般の消費者はお金を無駄遣い出来ませんから、ギャンブルをするにしても数百円程度に抑えた方が良いかもしれません。<br />
競馬なんて最初から元締めが儲かる仕組みになっているのですから、無理して勝とうとまでは思わない方が良いでしょう。<br />
勝つために努力するのは良い事でしょうが、無謀なギャンブルほど無駄なものはありません。<br />
これ以上負けるのは嫌だと言う人も確かに多いでしょうが、それが嫌ならいっそ<a href="http://xn--kckk4a0u971kkdx.net/">第73回オークス予想-2012年度3連単6点勝負検証-</a>を止めてしまうか、本気で勝てる仕組みを学ばなくてはならないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkl88.com/keiba/gyakutensuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bkl88.com/keiba/gyakutensuru/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬におけるノミ行為</title>
		<link>http://www.bkl88.com/keiba/kebaniokerunomikoi/</link>
		<comments>http://www.bkl88.com/keiba/kebaniokerunomikoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkl88.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[中央競馬において、自らの予想を販売する競馬予想会社や、個人がたくさんいるのですが、JRAは場内での予想屋の活動に関しては、いっさい公認していないのです。ですが、競馬新聞については、レースや出走馬に関する情報を提供し、予想を行われているのですが、競馬新聞の業界団体への加盟など一定の決まりを守っていれば、JRAは販売を許可しているのです。ですが、もちろんJRAの許可を得ずに、競馬場内や、場外馬券売り場などで、予想行為を行った場合は、法律違反になってしまいます。そのような人たちというのは、闇社会とつながっている可能性が高く、とても危険なのです。ですので、絶対に利用しないようにしましょう。ノミ行為については参加された側も、した側も警察に取り調べされてしまいます。場合によっては罰せられる可能性も十分にありますので気をつけなければいけないのです。競馬主催者ものみ行為防止として、自施設内で予想屋として活動しているものには、警察とともに取り締まりを行っていて、今ではおとり捜査も可能となっています。予想が行われる媒体　これまでに競馬予想の情報を提供をしていた媒体というのは、ラジオやテレビ、競馬新聞、スポーツ新聞などがありました。競馬好きで知られている芸能人などが、テレビ出演をするということもありますし、インターネットを利用して、一般のＮＨＫマイルカップ2012ファンも予想を公開することが可能となりました。このように、昔に比べると遥かに、予想の媒体というのは増えてきているのです。ですので、とても便利となり、今ではインターネットでいつでもどこでも情報を手に入れることができる時代なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中央競馬において、自らの予想を販売する競馬予想会社や、個人がたくさんいるのですが、JRAは場内での予想屋の活動に関しては、いっさい公認していないのです。ですが、競馬新聞については、レースや出走馬に関する情報を提供し、予想を行われているのですが、競馬新聞の業界団体への加盟など一定の決まりを守っていれば、JRAは販売を許可しているのです。ですが、もちろんJRAの許可を得ずに、競馬場内や、場外馬券売り場などで、予想行為を行った場合は、法律違反になってしまいます。そのような人たちというのは、闇社会とつながっている可能性が高く、とても危険なのです。ですので、絶対に利用しないようにしましょう。ノミ行為については参加された側も、した側も警察に取り調べされてしまいます。場合によっては罰せられる可能性も十分にありますので気をつけなければいけないのです。競馬主催者ものみ行為防止として、自施設内で予想屋として活動しているものには、警察とともに取り締まりを行っていて、今ではおとり捜査も可能となっています。予想が行われる媒体　これまでに競馬予想の情報を提供をしていた媒体というのは、ラジオやテレビ、競馬新聞、スポーツ新聞などがありました。競馬好きで知られている芸能人などが、テレビ出演をするということもありますし、インターネットを利用して、一般の<a href="http://tianjinok.net/nhkmairuc/">ＮＨＫマイルカップ2012</a>ファンも予想を公開することが可能となりました。このように、昔に比べると遥かに、予想の媒体というのは増えてきているのです。ですので、とても便利となり、今ではインターネットでいつでもどこでも情報を手に入れることができる時代なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkl88.com/keiba/kebaniokerunomikoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bkl88.com/keiba/kebaniokerunomikoi/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬券が外れて外れ</title>
		<link>http://www.bkl88.com/keiba/tekitiyuuritunotakaikeibanozyouhousiyouzai/</link>
		<comments>http://www.bkl88.com/keiba/tekitiyuuritunotakaikeibanozyouhousiyouzai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkl88.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[競馬予想には「波乱度」という考え方が存在するそうです。 競馬新聞の馬柱欄の本紙予想欄の脇に載っているのがそれらしいです。 確かに本紙予想の脇に「軸不動」とか「上位拮抗」とか「小波乱」とか 様々な評価載っているようです。 これはそのレースがどれくらい荒れるのかを表しているのでしょうか？ 実際にはその解釈は正しくないようで、 競馬新聞に載っている波乱度については本紙予想の自信度を表すコメントのようです。 例えば「軸不動」なら◎の馬が力が抜けているという評価。 上位拮抗奈良◎○▲の上位陣の力が接近しているとの評価。 小波乱は上位から中位までの力に差があまりないという評価…… といった具合です。 これとは別に競馬予想会社が顧客に提供するような「波乱度」という指数があるようです。 これは各競馬予想会社が独自に数値を算出し、 どのレベルの配当で決着するかを教えてくれるもののようです。 しかし、はっきりいてそのような数値はマユツバとしか言いようがありません。 競馬は結果がすべてであって予想はあくまでも予想です。 未来にあるたった一つの結果に対して皆が予想するのであって、 結果はどんなものでも順当であり波乱しているのは人間の予想なのです。 それを理解しない限り2012青葉賞穴予想予想会社の「次は荒れるレースですよ」という言葉に騙されます。 だいたい、荒れようが荒れまいが予想が当たらなければ意味は無いのですから。 みんなの予想利用者の声を反映した口コミサイトです。これでアナタも悪徳競馬予想会社に騙されない！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬予想には「波乱度」という考え方が存在するそうです。<br />
競馬新聞の馬柱欄の本紙予想欄の脇に載っているのがそれらしいです。<br />
確かに本紙予想の脇に「軸不動」とか「上位拮抗」とか「小波乱」とか<br />
様々な評価載っているようです。<br />
これはそのレースがどれくらい荒れるのかを表しているのでしょうか？<br />
実際にはその解釈は正しくないようで、<br />
競馬新聞に載っている波乱度については本紙予想の自信度を表すコメントのようです。<br />
例えば「軸不動」なら◎の馬が力が抜けているという評価。<br />
上位拮抗奈良◎○▲の上位陣の力が接近しているとの評価。<br />
小波乱は上位から中位までの力に差があまりないという評価……<br />
といった具合です。<br />
これとは別に競馬予想会社が顧客に提供するような「波乱度」という指数があるようです。<br />
これは各競馬予想会社が独自に数値を算出し、<br />
どのレベルの配当で決着するかを教えてくれるもののようです。<br />
しかし、はっきりいてそのような数値はマユツバとしか言いようがありません。<br />
競馬は結果がすべてであって予想はあくまでも予想です。<br />
未来にあるたった一つの結果に対して皆が予想するのであって、<br />
結果はどんなものでも順当であり波乱しているのは人間の予想なのです。<br />
それを理解しない限り<a href="http://xn--6s1at9ol3i.com/">2012青葉賞穴予想</a>予想会社の「次は荒れるレースですよ」という言葉に騙されます。<br />
だいたい、荒れようが荒れまいが予想が当たらなければ意味は無いのですから。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/7/">みんなの予想</a>利用者の声を反映した口コミサイトです。これでアナタも悪徳競馬予想会社に騙されない！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkl88.com/keiba/tekitiyuuritunotakaikeibanozyouhousiyouzai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bkl88.com/keiba/tekitiyuuritunotakaikeibanozyouhousiyouzai/" />
	</item>
		<item>
		<title>海外競馬では</title>
		<link>http://www.bkl88.com/keiba/kaigaikeibadeha/</link>
		<comments>http://www.bkl88.com/keiba/kaigaikeibadeha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkl88.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[日本競馬における血統の歴史を大きく塗り替えた存在として知られる種牡馬がサンデーサイレンスです。 このサンデーサイレンスは産駒がデビューした年の翌年からリーディングサイアーとなり、驚異的な種牡馬実績を積み上げていきました。 代表産駒としては圧倒的な強さを持つ3冠馬、ディープインパクトを筆頭として、フジキセキやダンスインザダーク、アグネスタキオン、ステイゴールド、ハーツクライなどクラシックから古馬まで実に幅の広いG1馬を輩出しました。 毎年のようにクラシック戦線にはサンデーサイレンス産駒が多数出走しており、初年度からダービー・オークスを勝利するなど非常に実績のある種牡馬です。 このサンデーサイレンスが残した実績で最も大きなものはハーツクライでドバイシーマクラシックを制したという事があるでしょう。 日本競馬生産界の念願、海外の大きなG1レースでの初勝利となったのがこのドバイシーマクラシックの勝利で、日本フローラステークス2012のレベルが世界レベルになったという事が証明されて出来事になりました。 今では毎年有力馬が世界のレースに挑戦し続けています。 これは生産界が目先の賞金よりも海外実績を作るという目標に切り替わったといえます。 競走馬でレースをするだけではなく種牡馬も海外へ輸出されるようになり、日本競馬が世界レベルに展開していきました。 この世界への扉が本格的に開かれたのはサンデーサイレンスの大きな功績であり、現在の日本競馬レベルが大きく向上した事に大きな貢献をした偉大な種牡馬なのです。 Best Record 競馬予想するのが面倒なアナタ！そんなアナタのために競馬予想会社がオススメです♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本競馬における血統の歴史を大きく塗り替えた存在として知られる種牡馬がサンデーサイレンスです。<br />
このサンデーサイレンスは産駒がデビューした年の翌年からリーディングサイアーとなり、驚異的な種牡馬実績を積み上げていきました。<br />
代表産駒としては圧倒的な強さを持つ3冠馬、ディープインパクトを筆頭として、フジキセキやダンスインザダーク、アグネスタキオン、ステイゴールド、ハーツクライなどクラシックから古馬まで実に幅の広いG1馬を輩出しました。<br />
毎年のようにクラシック戦線にはサンデーサイレンス産駒が多数出走しており、初年度からダービー・オークスを勝利するなど非常に実績のある種牡馬です。<br />
このサンデーサイレンスが残した実績で最も大きなものはハーツクライでドバイシーマクラシックを制したという事があるでしょう。<br />
日本競馬生産界の念願、海外の大きなG1レースでの初勝利となったのがこのドバイシーマクラシックの勝利で、日本<a href="http://xn--pcktab4czdzf1a4jd.com/">フローラステークス2012</a>のレベルが世界レベルになったという事が証明されて出来事になりました。<br />
今では毎年有力馬が世界のレースに挑戦し続けています。<br />
これは生産界が目先の賞金よりも海外実績を作るという目標に切り替わったといえます。<br />
競走馬でレースをするだけではなく種牡馬も海外へ輸出されるようになり、日本競馬が世界レベルに展開していきました。<br />
この世界への扉が本格的に開かれたのはサンデーサイレンスの大きな功績であり、現在の日本競馬レベルが大きく向上した事に大きな貢献をした偉大な種牡馬なのです。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/16/">Best Record</a><br />
競馬予想するのが面倒なアナタ！そんなアナタのために競馬予想会社がオススメです♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkl88.com/keiba/kaigaikeibadeha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bkl88.com/keiba/kaigaikeibadeha/" />
	</item>
		<item>
		<title>知名度と人気</title>
		<link>http://www.bkl88.com/keiba/timeidotoninki/</link>
		<comments>http://www.bkl88.com/keiba/timeidotoninki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkl88.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[アンタレスステークス.comで得た収入だけで生活できたら、幸せですよね。 そこまでとはいかなくても、馬券をしっかり的中させその利益で、 だいぶ生活が潤っているという人の話を聞くことができました。 結構役立つ話だったので、ここで紹介したいと思います。 その人が活用していた馬券術は、複勝馬券を利用したものです。 複勝馬券とは、選んだ馬が３着までに入れば的中となる馬券です。 皐月賞予想.comの基本は、どの馬が１着になるかを予想することなので単勝馬券しかなかったのですが、 それではあまりにも当てるのが難しいという声から、生まれたのが複勝です。 １着〜３着までのいずれかに入ればいいわけですから、 比較的当てやすいぶん、配当は低くなっているのも特徴です。 もし、予想した馬が１着になったとしても、購入したのは複勝ですから、 単勝馬券の配当が適用されることはなく、複勝の低配当が適用されるわけです。 しかしいくら低いとはいっても、よっぽどの人気馬でなければ１倍というオッズになることはありません。 ここで必要なオッズは、最低１．１倍あればいいという点に注目した方法です。 この馬券術で狙うのは１．３倍ほどの人気馬です。 狙う馬が決まれば、１０万円ほどのまとまった金額を投資します。 このとき見事的中すれば、それだけで１３万円となって帰ってきますから、 あとは同じことを繰り返してしけば、少しずつではありますが確実な収入となっていきます。 しかし、３頭だけのレースではないので時には４着以下になってしまうこともあるでしょう。 この時の対処法などを詳しく聞くことはできませんでしたが、 そうなりそうな時は、はじめから手を出さないようにし、 確実に３着以内を狙えるレースにだけ的を絞ることが、ポイントだということです。 実際にこの方法で年間の利益が数百万円にはなっているということなので、 2012中山グランドジャンプを財テクと考えた時、かなり有効な馬券術といえるのではないでしょうか。 馬将 利用者の声をもとに優良競馬予想会社だけを取り揃えました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn--cck0a3aab6a3c5s6b5e.com/">アンタレスステークス.com</a>で得た収入だけで生活できたら、幸せですよね。<br />
そこまでとはいかなくても、馬券をしっかり的中させその利益で、<br />
だいぶ生活が潤っているという人の話を聞くことができました。<br />
結構役立つ話だったので、ここで紹介したいと思います。<br />
その人が活用していた馬券術は、複勝馬券を利用したものです。<br />
複勝馬券とは、選んだ馬が３着までに入れば的中となる馬券です。<br />
<a href="http://xn--0kqw26bonen3r0j0a.com/">皐月賞予想.com</a>の基本は、どの馬が１着になるかを予想することなので単勝馬券しかなかったのですが、<br />
それではあまりにも当てるのが難しいという声から、生まれたのが複勝です。<br />
１着〜３着までのいずれかに入ればいいわけですから、<br />
比較的当てやすいぶん、配当は低くなっているのも特徴です。<br />
もし、予想した馬が１着になったとしても、購入したのは複勝ですから、<br />
単勝馬券の配当が適用されることはなく、複勝の低配当が適用されるわけです。<br />
しかしいくら低いとはいっても、よっぽどの人気馬でなければ１倍というオッズになることはありません。<br />
ここで必要なオッズは、最低１．１倍あればいいという点に注目した方法です。<br />
この馬券術で狙うのは１．３倍ほどの人気馬です。<br />
狙う馬が決まれば、１０万円ほどのまとまった金額を投資します。<br />
このとき見事的中すれば、それだけで１３万円となって帰ってきますから、<br />
あとは同じことを繰り返してしけば、少しずつではありますが確実な収入となっていきます。<br />
しかし、３頭だけのレースではないので時には４着以下になってしまうこともあるでしょう。<br />
この時の対処法などを詳しく聞くことはできませんでしたが、<br />
そうなりそうな時は、はじめから手を出さないようにし、<br />
確実に３着以内を狙えるレースにだけ的を絞ることが、ポイントだということです。<br />
実際にこの方法で年間の利益が数百万円にはなっているということなので、<br />
<a href="http://xn--qckq4czczc7a0ed5448dp23a.net/">2012中山グランドジャンプ</a>を財テクと考えた時、かなり有効な馬券術といえるのではないでしょうか。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/20/">馬将</a><br />
利用者の声をもとに優良競馬予想会社だけを取り揃えました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkl88.com/keiba/timeidotoninki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bkl88.com/keiba/timeidotoninki/" />
	</item>
		<item>
		<title>函館2歳ステークス</title>
		<link>http://www.bkl88.com/keiba/hakodate2tosisute-kusu/</link>
		<comments>http://www.bkl88.com/keiba/hakodate2tosisute-kusu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkl88.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[阪神の仁川にある阪神競馬場ですが、春に行われる牝馬のクラッシックの最初の桜花賞や、出走する馬がファン投票で決まる、春のドリームレース宝塚記念と、そして歴史がまだ浅いダートＧＩの国際招待のジャパンカップダート、唯一、2歳野牝馬ＧＩの阪神ジュベナイルフィリーズなど4つのＧＩのレースが実施されています。 それ以外にもたくさん重賞レースは行われていて、 京都2012産経大阪杯場と同じく関西ではメイン桜花賞.net場でもあるのです。 今までは桜花賞は魔の桜花賞ペースといわれてコーナーまでの距離が短いことやカーブの角度が微妙なバランスで枠順が有利なのか不利なのかによって この距離を得意にしている関西のベテランのジョッキーが多数活躍していた阪神ダービー卿チャレンジトロフィー2012場の1600メートルのオースですが、 2005年に改修工事が行われたのでコントロールされて、外回りのコースができて、問題はなくなります。 阪神競馬場を攻略する上で一番のポイントは新しい外回りです。 今は芝、1600メートル、1800メートル、2400メートルの距離が使われていて、距離によってコースを使う種類、特徴を知っていることが大事です。 内外の違いは3-4コーナーのカーブの角度も違っていますし、直線の長さも違っています。 そしてカーブの角度が阪神は厳しいので、トータルでみて、4コーナーで外に大きく膨れてしまうので、 外枠の馬は、大きく膨れてしまってロスをします。 4コーナーで内側を突くことになるジョッキーの実力も影響します。 そして直線は上り坂ですから、京都競馬場に比べると末脚が切れないと勝てません。 それが阪神競馬場の特徴でしょう。 投資de競馬 競馬予想会社の口コミサイトで優良サイト探しましょう♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>阪神の仁川にある阪神競馬場ですが、春に行われる牝馬のクラッシックの最初の桜花賞や、出走する馬がファン投票で決まる、春のドリームレース宝塚記念と、そして歴史がまだ浅いダートＧＩの国際招待のジャパンカップダート、唯一、2歳野牝馬ＧＩの阪神ジュベナイルフィリーズなど4つのＧＩのレースが実施されています。<br />
それ以外にもたくさん重賞レースは行われていて、<br />
京都<a href="http://xn--pss454awuk02hqn6a.net/">2012産経大阪杯</a>場と同じく関西ではメイン<a href="http://xn--xyv199ckgh.net/">桜花賞.net</a>場でもあるのです。<br />
今までは桜花賞は魔の桜花賞ペースといわれてコーナーまでの距離が短いことやカーブの角度が微妙なバランスで枠順が有利なのか不利なのかによって<br />
この距離を得意にしている関西のベテランのジョッキーが多数活躍していた阪神<a href="http://xn--dckybxae0b1dr3ipdm7dxfbj9263k.com/">ダービー卿チャレンジトロフィー2012</a>場の1600メートルのオースですが、<br />
2005年に改修工事が行われたのでコントロールされて、外回りのコースができて、問題はなくなります。<br />
阪神競馬場を攻略する上で一番のポイントは新しい外回りです。<br />
今は芝、1600メートル、1800メートル、2400メートルの距離が使われていて、距離によってコースを使う種類、特徴を知っていることが大事です。<br />
内外の違いは3-4コーナーのカーブの角度も違っていますし、直線の長さも違っています。<br />
そしてカーブの角度が阪神は厳しいので、トータルでみて、4コーナーで外に大きく膨れてしまうので、<br />
外枠の馬は、大きく膨れてしまってロスをします。<br />
4コーナーで内側を突くことになるジョッキーの実力も影響します。<br />
そして直線は上り坂ですから、京都競馬場に比べると末脚が切れないと勝てません。<br />
それが阪神競馬場の特徴でしょう。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/15/">投資de競馬</a><br />
競馬予想会社の口コミサイトで優良サイト探しましょう♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkl88.com/keiba/hakodate2tosisute-kusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bkl88.com/keiba/hakodate2tosisute-kusu/" />
	</item>
		<item>
		<title>情報収集しようと思って</title>
		<link>http://www.bkl88.com/keiba/zyouhousiyuusiyuusiyoutoomotte/</link>
		<comments>http://www.bkl88.com/keiba/zyouhousiyuusiyuusiyoutoomotte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkl88.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[競馬の馬券力向上には多くの失敗の連続がなければ難しいものです。 最初から的中しまくって大きく稼げているという人はほぼ皆無ではないでしょうか。 ほとんどの人は失敗から始まって、失敗から何かを掴み取ってだんだんと勝てるようになっていくというのが普通だと思います。 競馬で最初から大きく勝てるような人は稀有な存在でしょう。 いわゆる馬券師と呼ばれる、競馬で生計を立てている人がいますが、彼らのほとんどはこうした惨敗の過去があるはずです。 最初から何もかもうまくいって、連勝続きという馬券師はほとんど聞いたことがありません。 ある人は大敗して借金を作ってしまったという過去を持っていますし、他の人は会社の給料の大半を競馬で失ったという人もいるでしょう。 高松宮記念2012というのは誰もが簡単に勝てるような甘いものではないので、我々としては負けて当然ということを意識して気合を入れていかなくてはならないのです。 本気でマーチステークス予想で勝ちたいと思うのなら、勝つために必要なことは何かという事を熟考し、行動に反映させなくてはなりません。 頭の中で考えるだけで勝てるほど甘くはないのです。 何より大事なのは行動する事です。 投資de競馬 競馬予想的中するサイトってどこ？利用してみないとわからないけど・・悪徳だったら・・とお悩みのアナタ必見の口コミサイトです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の馬券力向上には多くの失敗の連続がなければ難しいものです。<br />
最初から的中しまくって大きく稼げているという人はほぼ皆無ではないでしょうか。<br />
ほとんどの人は失敗から始まって、失敗から何かを掴み取ってだんだんと勝てるようになっていくというのが普通だと思います。<br />
競馬で最初から大きく勝てるような人は稀有な存在でしょう。<br />
いわゆる馬券師と呼ばれる、競馬で生計を立てている人がいますが、彼らのほとんどはこうした惨敗の過去があるはずです。<br />
最初から何もかもうまくいって、連勝続きという馬券師はほとんど聞いたことがありません。<br />
ある人は大敗して借金を作ってしまったという過去を持っていますし、他の人は会社の給料の大半を競馬で失ったという人もいるでしょう。<br />
<a href="http://xn--6bt82hk6hny2brrr.net/">高松宮記念2012</a>というのは誰もが簡単に勝てるような甘いものではないので、我々としては負けて当然ということを意識して気合を入れていかなくてはならないのです。<br />
本気で<a href="http://xn--pcktab3a0a5lsid.com/">マーチステークス予想</a>で勝ちたいと思うのなら、勝つために必要なことは何かという事を熟考し、行動に反映させなくてはなりません。<br />
頭の中で考えるだけで勝てるほど甘くはないのです。<br />
何より大事なのは行動する事です。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/15/">投資de競馬</a><br />
競馬予想的中するサイトってどこ？利用してみないとわからないけど・・悪徳だったら・・とお悩みのアナタ必見の口コミサイトです！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkl88.com/keiba/zyouhousiyuusiyuusiyoutoomotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bkl88.com/keiba/zyouhousiyuusiyuusiyoutoomotte/" />
	</item>
		<item>
		<title>回収率重視</title>
		<link>http://www.bkl88.com/keiba/kaisiyuurituzyuusi/</link>
		<comments>http://www.bkl88.com/keiba/kaisiyuurituzyuusi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkl88.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[今の時代、競馬において、何のために枠連は存在しているのか？ こんな疑問を抱く方は多いかもしれません。 どんなファクターを信頼して馬券を買うのかを考える事は、 面倒な部分もありますが、楽しい一面もあります。 でないと、資金がパンクしてしまい、間違いなく、 後悔する事になります。2012桜花賞の世界では、優秀な競走馬（特にサラブレッド）の血統を後世に残すために、 血統書の管理が徹底されています。 実際に複勝の配当は、人気馬が揃って上位入線した場合の１番人気馬だと１２０円とか１５０円とかの数字になってしまいます。 スプリングステークスが楽しいと感じる時は、勝っている時ではありませんか？ そんなときは幸せすら感じるでしょう。 また、回収率180％以上、的中率70％以上という方法をゲットしても、 追い上げが必要な上に購入点数が多く、資金が大量にいるため、実践できない場合もあります。 競馬は怖いです。 そのため、このコースと馬の適正から、馬券を購入していく方も多くいます。とはいえ、北海道の北国や九州の熊本や福岡にも中央阪神大賞典予想場はあります。これを的中させるためには、多くのお金と多くの時間が必要となるでしょう。枠連やワイド、単勝といった馬券がありその目的もそれぞれです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今の時代、競馬において、何のために枠連は存在しているのか？<br />
こんな疑問を抱く方は多いかもしれません。<br />
どんなファクターを信頼して馬券を買うのかを考える事は、<br />
面倒な部分もありますが、楽しい一面もあります。<br />
でないと、資金がパンクしてしまい、間違いなく、<br />
